| Classifica FantaTrinacria Lega | ||||||||||
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali |
| 1 | Akragas | 36 | 17 | 7 | 12 | 84 | 73 | 11 | 58 | 2625,5 |
| 2 | Milazzo | 36 | 16 | 8 | 12 | 78 | 73 | 5 | 56 | 2599,5 |
| 3 | Nissa FC | 36 | 16 | 7 | 13 | 83 | 75 | 8 | 55 | 2616,5 |
| 4 | Catania | 36 | 16 | 6 | 14 | 72 | 78 | -6 | 54 | 2574 |
| 5 | Sporting V. | 36 | 14 | 9 | 13 | 88 | 76 | 12 | 51 | 2639,5 |
| 6 | Barrese | 36 | 14 | 9 | 13 | 68 | 74 | -6 | 51 | 2562 |
| 7 | Belpasso | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 66 | -10 | 49 | 2507,5 |
| 8 | Enna | 36 | 11 | 9 | 16 | 74 | 71 | 3 | 42 | 2588 |
| 9 | FC Morandi | 36 | 10 | 9 | 17 | 63 | 70 | -7 | 39 | 2519,5 |
| 10 | Canicatti – 8 | 36 | 11 | 11 | 14 | 62 | 72 | -10 | 44 – 36 | 2535 |
| Classifica FantaTrinacria Coppa | ||||||||||
| Gruppo A | ||||||||||
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali |
| 1 | Barrese | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 587 |
| 2 | Sporting V. | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | 571,5 |
| 3 | Catania | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | 556,5 |
| 4 | Canicatti | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 7 | 559,5 |
| 5 | FC Morandi | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 6 | 563,5 |
| Gruppo B | ||||||||||
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali |
| 1 | Akragas | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 14 | 584,5 |
| 2 | Nissa FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | 568,5 |
| 3 | Belpasso | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | 545,5 |
| 4 | Milazzo | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | 549,5 |
| 5 | Enna | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | 546 |
