venerdì 18 settembre 2020

Calendario FTB 20-21




Calendario FantaTrinacria Lega - Coppa – SuperCoppa 2020 – 2021
https://leghe.fantacalcio.it/fantatrinacria-barrafranca



1ª Giornata lega 1ª Giornata serie a
2ª Giornata lega 2ª Giornata serie a
Catania 60,5 82,5 Belpasso 0-5
Canicatti 77,5 85 Catania 3-5
Akragas 71 73,5 Canicatti 2-2
Barrese 74,5 88 Sporting 3-6
Morandi 66,5 69 Nissa 1-1
Nissa 79,5 77,5 Enna 4-3
Enna 73,5 76,5 Barrese 2-3
Belpasso 69,5 86 Morandi 1-6
Sporting 85,5 66 Milazzo 5-1
Milazzo 79 72,5 Akragas 4-2
3ª Giornata lega 3ª Giornata serie a
4ª Giornata lega 4ª Giornata serie a
Catania 74,5 73,5 Milazzo 3-2
Canicatti 76 70 Belpasso 3-2
Akragas 76 64 Barrese 3-0
Enna 63,5 82,5 Akragas 0-5
Morandi 67 68,5 Canicatti 1-1
Barrese 79,5 75 Catania 4-3
Belpasso 73,5 71,5 Nissa 2-2
Nissa 78,5 75 Sporting 4-3
Sporting 89 72 Enna 6-2
Milazzo 65,5 60,5 Morandi 0-0
5ª Giornata lega 5ª Giornata serie a
6ª Giornata lega 6ª Giornata serie a
Catania 72 73,5 Enna 2-2
Enna 70,5 71,5 Morandi 2-2
Akragas 87 80,5 Sporting 6-4
Barrese 65,5 73,5 Belpasso 0-2
Canicatti 79 63,5 Nissa 4-0
Nissa 68 69 Akragas 1-1
Morandi 76 74,5 Barrese 3-3
Milazzo 72,5 75,5 Canicatti 2-3
Belpasso 72 68,5 Milazzo 2-1
Sporting 91 65,5 Catania 7-0
1ª Giornata lega 6ª Giornata serie a
7ª Giornata lega 7ª Giornata serie a
Canicatti 75,5 71,5 Morandi 3-2
Catania 75 70,5 Akragas 3-2
Catania 65,5 91 Sporting 0-7
Canicatti 65,5 65,5 Barrese 0-0
Riposa Barrese A B Riposa Milazzo

Morandi 65 65 Sporting 0-0
Akragas 69 68 Nissa 1-1
Belpasso 61,5 75,5 Enna 0-3
Enna 70,5 73,5 Belpasso 2-2
Milazzo 62,5 70 Nissa 0-2
8ª Giornata lega 8ª Giornata serie a
2ª Giornata lega 8ª Giornata serie a
Catania 76 75 Nissa 3-3
Barrese 76 76 Catania 3-3
Akragas 67,5 77,5 Morandi 1-3
Sporting 75,5 64 Canicatti 3-0
Enna 72,5 64 Canicatti 2-0
Riposa Morandi A B Riposa Enna
Barrese 76 62,5 Milazzo 3-0
Belpasso 68,5 67,5 Akragas 1-1
Sporting 75,5 68,5 Belpasso 3-1
Nissa 75 62,5 Milazzo 3-0
9ª Giornata lega 9ª Giornata serie a
10ª Giornata lega 10ª Giornata serie a
Canicatti 74,5 62 Sporting 3-0
Belpasso 62 69 Catania 0-1
Morandi 64,5 68 Catania 0-1
Canicatti 66 71,5 Akragas 1-2
Nissa 73,5 79,5 Barrese 2-4
Nissa 74,5 66 Morandi 3-1
Belpasso 65,5 75 Akragas 0-3
Barrese 70,5 68 Enna 2-1
Milazzo 71 69,5 Enna 2-1
Milazzo 75,5 72 Sporting 3-2
3ª Giornata lega 10ª Giornata serie a
11ª Giornata lega 11ª Giornata serie a
Canicatti 66 70,5 Barrese 1-2
Catania 70,5 78 Canicatti 2-4
Sporting 72 66 Morandi 2-1
Sporting 62,5 83 Barrese 0-5
Riposa Catania A B Riposa Nissa

Enna 72 79 Nissa 2-4
Milazzo 75,5 62 Belpasso 3-0
Morandi 48,5 70,5 Belpasso 0-2
Akragas 71,5 68 Enna 2-1
Akragas 68 71,5 Milazzo 1-2
12ª Giornata lega 12ª Giornata serie a
4ª Giornata lega 12ª Giornata serie a
Milazzo 61,5 74 Catania 0-3
Barrese 75,5 64 Sporting 3-0
Barrese 75,5 70,5 Akragas 3-2
Catania 74 68 Morandi 3-1
Canicatti 77,5 68 Morandi 3-1
Riposa Canicatti A B Riposa Akragas
Nissa 73 58,5 Belpasso 2-0
Belpasso 58,5 73 Nissa 0-2
Enna 58 64 Sporting 0-0
Enna 58 61,5 Milazzo 0-0
13ª Giornata lega 13ª Giornata serie a
14ª Giornata lega 14ª Giornata serie a
Belpasso 71 70,5 Canicatti 2-2
Enna 70,5 75,5 Catania 2-3
Akragas 66 74,5 Enna 1-3
Sporting 72 88,5 Akragas 2-6
Catania 70 63,5 Barrese 2-0
Nissa 70 65,5 Canicatti 2-0
Sporting 82 74,5 Nissa 5-3
Barrese 75 71,5 Morandi 3-2
Morandi 69 79 Milazzo 1-4
Milazzo 74 69,5 Belpasso 3-1
5ª Giornata lega 14ª Giornata serie a
15ª Giornata lega 15ª Giornata serie a
Canicatti 65,5 75,5 Catania 0-3
Morandi 71,5 88,5 Enna 2-6
Morandi 71,5 75 Barrese 2-3
Belpasso 73 68 Barrese 2-1
Riposa Sporting A B Riposa Belpasso

Akragas 74,5 73,5 Nissa 3-2
Milazzo 74 88,5 Akragas 3-6
Canicatti 71 88,5 Milazzo 2-6
Nissa 70 70,5 Enna 2-2
Catania 62,5 75 Sporting 0-3
6ª Giornata lega 16ª Giornata serie a
16ª Giornata lega 17ª Giornata serie a
Morandi 83 78 Canicatti 5-4
Akragas 71 77,5 Catania 2-3
Sporting 73,5 59,5 Catania 2-0
Barrese 70,5 73 Canicatti 2-2
Riposa Barrese A B Riposa Milazzo

Sporting 81,5 75,5 Morandi 4-3
Nissa 72 68 Akragas 2-1
Enna 81,5 63,5 Belpasso 4-0
Belpasso 74 63 Enna 3-0
Nissa 76 76,5 Milazzo 3-3
17ª Giornata lega 18ª Giornata serie a
7ª Giornata lega 18ª Giornata serie a
Nissa 72 64 Catania 2-0
Catania 64 67 Barrese 0-1
Morandi 76 80 Akragas 3-4
Canicatti 66 70,5 Sporting 1-2
Canicatti 66 74,5 Enna 1-3
Riposa Morandi A B Riposa Enna
Milazzo 79 67 Barrese 4-1
Akragas 80 74,5 Belpasso 4-3
Belpasso 74,5 70,5 Sporting 3-2
Milazzo 79 72 Nissa 4-2
18ª Giornata lega 19ª Giornata serie a
SUPER COPPA 19ª Giornata serie a
Sporting 72 66,5 Canicatti 2-1

FINALE
Catania 68 65 Morandi 1-0


Barrese 66,5 78,5 Nissa 1-4
Barrese 66,5 66 Akragas 1-1
Akragas 66 66,5 Belpasso 1-1

Barrese
(1-0)
Enna 73,5 74 Milazzo 2-3





8ª Giornata lega 20ª Giornata serie a
19ª Giornata lega 20ª Giornata serie a
Barrese 77 74 Canicatti 3-3
Catania 68,5 73,5 Belpasso 2-0
Morandi 79,5 59 Sporting 4-0
Akragas 68,5 76 Canicatti 1-3
Riposa Catania A B Riposa Nissa

Morandi 62,5 72 Nissa 4-1
Belpasso 63,5 64 Milazzo 0-0
Enna 66,5 80,5 Barrese 3-3
Enna 75,5 69,5 Akragas 3-1
Sporting 69,5 69 Milazzo 0-0
20ª Giornata lega 21ª Giornata serie a
21ª Giornata lega 22ª Giornata serie a
Canicatti 68,5 73,5 Catania 1-2
Catania 76 68,5 Milazzo 3-1
Barrese 68,5 76 Sporting 1-3
Akragas 72,5 74,5 Barrese 2-3
Nissa 62,5 72 Enna 0-2
Morandi 60 63,5 Canicatti 0-0
Belpasso 71,5 80,5 Morandi 2-4
Belpasso 71 62,5 Nissa 2-0
Milazzo 69,5 69 Akragas 1-1
Sporting 66 68 Enna 1-1
9ª Giornata lega 22ª Giornata serie a
22ª Giornata lega 23ª Giornata serie a
Sporting 66 74,5 Barrese 1-3
Canicatti 62 72,5 Belpasso 0-2
Morandi 60 76 Catania 0-3
Enna 93,5 64 Akragas 7-0
Riposa Canicatti A B Riposa Akragas

Barrese 67,5 69 Catania 1-1
Nissa 68,5 71 Belpasso 1-2
Nissa 73,5 84 Sporting 2-5
Milazzo 68,5 68 Enna 1-1
Milazzo 78,5 67,5 Morandi 4-1
10ª Giornata lega 24ª Giornata serie a
23ª Giornata lega 24ª Giornata serie a
Catania 66 70,5 Canicatti 1-2
Catania 66 72,5 Enna 1-2
Barrese 71,5 64 Morandi 2-0
Akragas 70,5 65,5 Sporting 2-0
Riposa Sporting A B Riposa Barrese

Canicatti 70,5 70 Nissa 2-2
Akragas 70,5 64,5 Milazzo 2-0
Morandi 64 71,5 Barrese 0-2
Enna 72,5 70 Nissa 2-2
Belpasso 71 64,5 Milazzo 2-0
24ª Giornata lega 25ª Giornata serie a
25ª Giornata lega 26ª Giornata serie a
Enna 68 70 Morandi 1-2
Catania 78,5 84,5 Akragas 4-5
Barrese 63,5 64,5 Belpasso 0-0
Canicatti 66 68,5 Barrese 1-1
Nissa 76 76,5 Akragas 3-3
Morandi 57,5 69 Sporting 0-1
Milazzo 79,5 74 Canicatti 4-3
Belpasso 67 61,5 Enna 1-0
Sporting 82 81 Catania 5-4
Milazzo 79,5 68,5 Nissa 4-1
26ª Giornata lega 27ª Giornata serie a
27ª Giornata lega 28ª Giornata serie a
Catania 70 79,5 Nissa 2-4
Canicatti 63 65,5 Sporting 0-0
Akragas 68 63 Morandi 1-0
Morandi 67,5 59,5 Catania 1-0
Enna 87 72,5 Canicatti 6-2
Nissa 77,5 70 Barrese 3-2
Barrese 74,5 71,5 Milazzo 3-2
Belpasso 69 71 Akragas 1-2
Sporting 80 83 Belpasso 4-5
Milazzo 69 65 Enna 1-0
C. Quarti AND 29ª Giornata serie a
28ª Giornata lega 29ª Giornata serie a
Milazzo 71,5 73,5 Barrese 2-2
Belpasso 71,5 68,5 Catania 2-1
Catania 68,5 74 Nissa 1-3
Canicatti 71 72,5 Akragas 2-2






Nissa 74 65,5 Morandi 3-0
Belpasso 71,5 72 Sporting 2-2
Barrese 73,5 71 Enna 2-2
Canicatti 73,5 72,5 Akragas 2-2
Milazzo 71,5 72 Sporting 2-2
29ª Giornata lega 30ª Giornata serie a
C. Quarti RIT 31ª Giornata serie a
Catania 65 68,5 Canicatti 0-1
Barrese 63,5 66,5 Milazzo 0 – 1
Sporting 75 63,5 Barrese 3-0
Nissa 66,5 69,5 Catania 1 – 1
Enna 65,5 74,5 Nissa 0-3





Morandi 83,5 68,5 Belpasso 5-1
Sporting 65,5 76 Belpasso 0 – 3
Akragas 67 77 Milazzo 1-3
Akragas 71 75,5 Canicatti 2 – 3
30ª Giornata lega 31ª Giornata serie a
31ª Giornata lega 32ª Giornata serie a
Milazzo 66,5 69,5 Catania 1-1
Belpasso 66 67,5 Canicatti 1-1
Barrese 63,5 71 Akragas 0-2
Akragas 80,5 68 Enna 4-1
Canicatti 75,5 84,5 Morandi 3-5
Catania 70,5 72 Barrese 2-2
Nissa 66,5 76 Belpasso 1-3
Sporting V. 66 72,5 Nissa FC 1-2
Enna 61 65,5 Sporting 0-0
FC Morandi 65,5 73,5 Milazzo 0-2
C. Semi AND 33ª Giornata serie a
32ª Giornata lega 33ª Giornata serie a






Enna 66 75,5 Catania 1-3
Milazzo 75 83,5 Nissa 3 – 5
Sporting 68 75,5 Akragas 1-3






Nissa 83,5 67 Canicatti 5-1
Belpasso 74 67 Canicatti 3 – 1
Barrese 68,5 74,5 Morandi 1-3






Milazzo 75 74 Belpasso 3-3
33ª Giornata lega 34ª Giornata serie a
C. Semi RIT 35ª Giornata serie a
Morandi 71,5 73 Enna 2-2





Belpasso 66 71 Barrese 1-2
Nissa 85,5 66 Milazzo 6 – 1
Akragas 75 73,5 Nissa 3-2





Canicatti 75 67,5 Milazzo 3-1
Canicatti 65,5 62,5 Belpasso 0 - 0
Catania 76 74,5 Sporting 3-3





34ª Giornata lega 35ª Giornata serie a
35ª Giornata lega 37ª Giornata serie a
Akragas 75 78 Catania 3-4
Nissa 62 71,5 Catania 0-2
Barrese 70,5 65,5 Canicatti 2-0
Morandi 64,5 67 Akragas 0-1
Sporting 75 75,5 Morandi 3-3
Canicatti 74,5 70 Enna 3-2
Enna 67 62,5 Belpasso 1-0
Milazzo 83 77 Barrese 5-3
Nissa 87 66 Milazzo 6-1
Belpasso 76,5 72,5 Sporting 3-2
COPPA FTB 37ª Giornata serie a
36ª Giornata lega 38ª Giornata serie a

FINALE


Sporting 61 68,5 Canicatti 0-1






Catania 70 79,5 Morandi 2-4
Nissa 62 76,5 Belpasso 0 - 3
Barrese 72 66,5 Nissa 2-1

Belpasso


Akragas 69,5 68 Belpasso 1-1






Enna 74,5 74,5 Milazzo 3-3