Calendario FantaTrinacria Lega - Coppa – SuperCoppa 2018 – 2019 | ||||||||||
1° Giornata (4° giornata di serie A) dom 16 sett | 2° Giornata (5° giornata di serie A) dom 23 sett | |||||||||
Licata | 63,5 | 80,5 | C.C.Belpasso | 0-4 | A.C. Geraci | 74,5 | 75,5 | Licata | 3-3 | |
Castellammare | 61,5 | 72,5 | A.C. Geraci | 0-2 | U.S.Palermo | 71,5 | 86 | Sporting Viag. | 2-6 | |
A.S. Barrese | 72 | 67,5 | Nissa FC | 2-1 | Nissa FC | 72 | 62,5 | G.A. Catania | 2-0 | |
G.A. Catania | 69 | 64,5 | U.S.Palermo | 1-0 | C.C.Belpasso | 62,5 | 72 | A.S. Barrese | 0-2 | |
Sporting Viag. | 71 | 66 | Canicatti | 2-1 | Canicatti | 68 | 75 | Castellammare | 1-3 | |
3° Giornata (7° giornata di serie A) dom 30 sett | 4° Giornata (8° giornata di serie A) dom 7 ott | |||||||||
Licata | 69 | 70 | Canicatti | 1-2 | A.C. Geraci | 78,5 | 62,5 | C.C.Belpasso | 4-0 | |
Castellammare | 79,5 | 62,5 | U.S.Palermo | 4-0 | G.A. Catania | 81 | 68 | Castellammare | 4-1 | |
A.S. Barrese | 66 | 74,5 | A.C. Geraci | 1-3 | U.S.Palermo | 65,5 | 67 | Licata | 0-1 | |
C.C.Belpasso | 82,5 | 64 | Nissa FC | 5-0 | Nissa FC | 73 | 71,5 | Sporting Viag | 2-2 | |
Sporting Viag. | 71 | 63,5 | G.A. Catania | 2-0 | Canicatti | 65,5 | 73,5 | A.S. Barrese | 0-2 | |
5° Giornata (9° giornata di serie A) dom 21 ott | 6° Giornata (10° giornata di serie A) dom 28 ott | |||||||||
Licata | 66 | 67,5 | G.A. Catania | 1-1 | G.A. Catania | 71,5 | 79,5 | A.S. Barrese | 2-4 | |
Castellammare | 71 | 77,5 | Sporting Viag. | 2-3 | U.S.Palermo | 79,5 | 69 | C.C.Belpasso | 4-1 | |
A.C. Geraci | 60,5 | 66,5 | Nissa FC | 0-1 | Nissa FC | 63 | 71,5 | Castellammare | 0-2 | |
A.S. Barrese | 66 | 76,5 | U.S.Palermo | 1-3 | Canicatti | 73 | 72,5 | A.C. Geraci | 2-2 | |
C.C.Belpasso | 67,5 | 73 | Canicatti | 1-2 | Sporting Viag. | 65,5 | 61,5 | Licata | 0-0 | |
7° Giornata (11° giornata di serie A) dom 4 nov | 8° Giornata (12° giornata di serie A) dom 11 nov | |||||||||
Licata | 85 | 80,5 | Castellammare | 5-4 | Licata | 68 | 57 | Nissa FC | 1-0 | |
A.C. Geraci | 62 | 72 | U.S.Palermo | 0-2 | Castellammare | 68,5 | 67,5 | A.S. Barrese | 1-1 | |
A.S. Barrese | 67,5 | 77,5 | Sporting Viag. | 1-3 | G.A. Catania | 69 | 78 | A.C. Geraci | 1-4 | |
C.C.Belpasso | 68 | 65 | G.A. Catania | 1-0 | U.S.Palermo | 60 | 77,5 | Canicatti | 0-3 | |
Canicatti | 52,5 | 67,5 | Nissa FC | 0-1 | Sporting Viag | 63 | 75 | C.C.Belpasso | 0-3 | |
9° Giornata (13° giornata di serie A) dom 25 nov | 10° Giornata (14° giornata di serie A) dom 2 dic | |||||||||
A.C. Geraci | 75,5 | 68 | Sporting Viag. | 3-1 | C.C.Belpasso | 79,5 | 67 | Licata | 4-1 | |
A.S. Barrese | 67 | 61,5 | Licata C. | 1-0 | A.C. Geraci | 65 | 72,5 | Castellammare | 0-2 | |
Nissa FC | 60,5 | 59,5 | U.S.Palermo | 0-0 | Nissa FC | 55,5 | 71,5 | A.S. Barrese | 0-2 | |
C.C.Belpasso | 76,5 | 65,5 | Castellammare | 3-0 | U.S.Palermo | 62,5 | 80 | G.A. Catania | 0-4 | |
Canicatti | 67 | 71,5 | G.A. Catania | 1-2 | Canicatti | 67 | 67 | Sporting Viagr. | 1-1 | |
11° Giornata (15° giornata di serie A) dom 9 dic | 12° Giornata (16° giornata di serie A) dom 16 dic | |||||||||
Licata C | 64 | 67 | AC Geraci | 0-1 | Canicatti | 62,5 | 70 | Licata | 0-2 | |
Sporting Viag. | 63,5 | 72,5 | US Palermo | 0-2 | U.S.Palermo | 70,5 | 75 | Castellammare | 2-3 | |
G.A. Catania | 72,5 | 49,5 | Nissa FC | 2-0 | A.C. Geraci | 73 | 63 | A.S. Barrese | 2-0 | |
AS Barrese | 67,5 | 75,5 | CC Belpasso | 1-3 | Nissa FC | 69,5 | 69 | C.C.Belpasso | 1-1 | |
Castellammare | 78,5 | 67,5 | Canicatti | 4-1 | G.A. Catania | 72,5 | 66,5 | Sporting Viag. | 2-1 | |
13° Giornata (17° giornata di serie A) dom 22 dic | 1° Giornata (18° giornata serie A) mer 26 dic SUPER CUP | |||||||||
CC Belpasso | 72 | 65,5 | AC Geraci | 2-0 | ||||||
Castellammare | 70 | 71,5 | G.A. Catania | 2-2 | ||||||
Licata C. | 85,5 | 56 | US Palermo | 5-0 | Licata C. | 66,5 | 60,5 | G.A. Catania | 1-0 | |
Sporting Viag. | 71,5 | 71 | Nissa FC | 2-2 | WINNER LICATA C. | |||||
AS Barrese | 63,5 | 65 | Canicatti | 0-0 | ||||||
14° Giornata (19° giornata di serie A) dom 29 dic | 15° Giornata (20° giornata di serie A) dom 20 gen | |||||||||
G.A. Catania | 53 | 73 | Licata | 0-2 | A.S. Barrese | 69 | 66,5 | G.A. Catania | 1-1 | |
Sporting Viag. | 71 | 74 | Castellammare | 2-3 | C.C.Belpasso | 82 | 77,5 | U.S.Palermo | 5-3 | |
Nissa FC | 67 | 77,5 | A.C. Geraci | 1-3 | Castellammare | 93 | 68 | Nissa FC | 7-1 | |
U.S.Palermo | 79,5 | 65,5 | A.S. Barrese | 4-0 | A.C. Geraci | 63,5 | 72,5 | Canicatti | 0-2 | |
Canicatti | 72 | 69,5 | C.C.Belpasso | 2-1 | Licata | 69 | 65,5 | Sporting Viag. | 1-0 | |
16° Giornata (21° giornata di serie A) dom 27 gen | 17° Giornata (22° giornata di serie A) dom 3 feb | |||||||||
Castellammare | 75,5 | 63,5 | Licata C. | 3-0 | Nissa FC | 68,5 | 69 | Licata | 1-1 | |
US Palermo | 62 | 70,5 | AC Geraci | 0-2 | AS Barrese | 60 | 65,5 | Castellammare | 0-0 | |
Sporting Viag. | 66 | 73 | AS Barrese | 1-2 | AC Geraci | 70 | 68 | G.A. Catania | 2-1 | |
G.A. Catania | 72 | 69,5 | CC Belpasso | 2-1 | Canicatti | 75 | 70 | US Palermo | 3-2 | |
Nissa FC | 66,5 | 65 | Canicatti | 1-0 | CC Belpasso | 64 | 66,5 | Sporting Viag. | 0-1 | |
18° Giornata (23° giornata di serie A) dom 10 feb | 19° Giornata (24° giornata di serie A) dom 17 feb | |||||||||
Sporting Viag. | 59,5 | 75,5 | AC Geraci | 0-3 | Licata C. | 66 | 84,5 | CC Belpasso | 1-5 | |
Licata C | 68,5 | 64,5 | AS Barrese | 1-0 | Castellammare | 73,5 | 75 | AC Geraci | 2-3 | |
US Palermo | 67 | 67 | Nissa FC | 1-1 | AS Barrese | 73 | 76 | Nissa FC | 2-3 | |
Castellammare | 73 | 71,5 | CC Belpasso | 2-2 | G.A. Catania | 68,5 | 65,5 | US Palermo | 1-0 | |
G.A. Catania | 73 | 70,5 | Canicatti | 2-2 | Sporting Viag. | 72 | 74 | Canicatti | 2-3 | |
20° Giornata (25° giornata di serie A) dom 24 feb | 21° Giornata (26° giornata di serie A) dom 3 mar | |||||||||
AC Geraci | 64,5 | 71 | Licata C. | 0-2 | Licata C. | 77,5 | 72 | Canicatti | 3-2 | |
US Palermo | 73,5 | 72,5 | Sporting Viagr. | 2-2 | Castellammare | 66 | 69 | US Palermo | 1-1 | |
Nissa FC | 70,5 | 76,5 | G.A. Catania | 2-3 | AS Barrese | 66 | 59 | AC Geraci | 1-0 | |
CC Belpasso | 68 | 68,5 | AS Barrese | 1-1 | CC Belpasso | 70,5 | 57 | Nissa FC | 2-0 | |
Canicatti | 70 | 68,5 | Castellammare | 2-1 | Sporting Viag. | 71 | 70 | G.A. Catania | 2-2 | |
22° Giornata (27° giornata di serie A) dom 10 mar | 23° Giornata (28° giornata di serie A) dom 17 mar | |||||||||
AC Geraci | 56,5 | 76 | CC Belpasso | 0-3 | Licata C. | 70,5 | 65 | G.A. Catania | 2-0 | |
G.A. Catania | 68,5 | 75 | Castellammare | 1-3 | Castellammare | 74 | 66 | Sporting Viag. | 3-1 | |
US Palermo | 75 | 78 | Licata C. | 3-4 | AC Geraci | 58 | 72 | Nissa FC | 0-2 | |
Nissa FC | 70,5 | 76,5 | Sporting Viag. | 2-3 | AS Barrese | 70 | 81 | US Palermo | 2-4 | |
Canicatti | 62,5 | 66 | AS Barrese | 0-1 | CC Belpasso | 67,5 | 87,5 | Canicatti | 1-6 | |
24° Giornata (29° giornata di serie A) dom 31 mar | 25° Giornata (30° giornata di serie A) mer 3 apr | |||||||||
G.A. Catania | 61,5 | 67,5 | AS Barrese | 0-1 | Licata C. | 77,5 | 65,5 | Castellammare | 3-0 | |
US Palermo | 67,5 | 66,5 | CC Belpasso | 1-1 | AC Geraci | 62,5 | 81 | US Palermo | 0-4 | |
Nissa FC | 60 | 72,5 | Castellammare | 0-2 | AS Barrese | 73 | 61,5 | Sporting Viag. | 2-0 | |
Canicatti | 68,5 | 72,5 | AC Geraci | 1-2 | CC Belpasso | 70,5 | 74,5 | G.A. Catania | 2-3 | |
Sporting Viag. | 63 | 76 | Licata | 0-3 | Canicatti | 74,5 | 72 | Nissa FC | 3-2 | |
26° Giornata (31° giornata di serie A) dom 7 apr | 27° Giornata (32° giornata di serie A) dom 14 apr | |||||||||
Licata C. | 62 | 61,5 | Nissa FC | 0-0 | AC Geraci | 65 | 59,5 | Sporting Viag. | 0-0 | |
Castellammare | 67 | 66 | AS Barrese | 1-1 | AS Barrese | 65,5 | 68,5 | Licata C. | 0-1 | |
G.A. Catania | 69 | 66 | AC Geraci | 1-1 | Nissa FC | 72,5 | 77,5 | US Palermo | 2-3 | |
US Palermo | 72 | 70,5 | Canicatti | 2-2 | CC Belpasso | 69,5 | 67,5 | Castellammare | 1-1 | |
Sporting Viag. | 75,5 | 76,5 | CC Belpasso | 3-3 | Canicatti | 71,5 | 71 | G.A. Catania | 2-2 | |
28° Giornata (33° giornata di serie A) dom 21 apr | 29° Giornata (34° giornata di serie A) dom 28 apr | |||||||||
CC Belpasso | 68,5 | 68 | Licata C. | 0-0 | Licata C. | 71 | 72 | AC Geraci | 2-2 | |
AC Geraci | 72 | 75 | Castellammare | 0-1 | Sporting Viag. | 67 | 72 | US Palermo | 1-2 | |
Nissa FC | 73,5 | 64 | AS Barrese | 2-3 | G.A. Catania | 59,5 | 72 | Nissa FC | 0-2 | |
US Palermo | 71 | 70,5 | G.A. Catania | 1-1 | AS Barrese | 74 | 74,5 | CC Belpasso | 3-3 | |
Canicatti | 66 | 58,5 | Sporting Viag. | 2-2 | Castellammare | 69,5 | 59,5 | Canicatti | 1-0 | |
Andata Coppa (34° giornata di serie A) dom 28 apr | 30° Giornata (35° giornata di serie A) dom 5 mag | |||||||||
Canicatti | 68,5 | 67 | Licata C. | 1-1 | ||||||
US Palermo | 72 | 74,5 | CC Belpasso | 2 – 3 | US Palermo | 64 | 78,5 | Castellammare | 0-4 | |
AC Geraci | 73 | 67,5 | AS Barrese | 2-1 | ||||||
Canicatti | 59,5 | 59,5 | G.A. Catania | 0 – 0 | Nissa FC | 73 | 76 | CC Belpasso | 2-3 | |
G.A. Catania | 72,5 | 59 | Sporting Viag. | 2-0 | ||||||
31° Giornata (36° giornata di serie A) dom 12 mag | Ritorno Coppa (36° giornata di serie A) dom 12 mag | |||||||||
CC Belpasso | 70,5 | 65,5 | AC Geraci | 2-0 | ||||||
Castellammare | 73 | 73 | G.A. Catania | 2-2 | CC Belpasso | 70,5 | 73,5 | US Palermo | 2 – 2 | |
Licata C. | 71 | 73,5 | US Palermo | 2-2 | ||||||
Sporting Viag. | 51 | 69,5 | Nissa FC | 0-1 | G.A. Catania | 73 | 74 | Canicatti | 2 – 3 | |
AS Barrese | 73,5 | 74 | Canicatti | 2-3 | ||||||
32° Giornata (37° giornata di serie A) dom 19 mag | 33° Giornata (38° giornata di serie A) DOM 26 MAG | |||||||||
G.A. Catania | 74 | 61,5 | Licata C. | 3-0 | AS Barrese | 61,5 | 62 | G.A. Catania | 0-0 | |
Sporting Viagr. | 71 | 87,5 | Castellammare | 2-6 | CC Belpasso | 67 | 72 | US Palermo | 1-2 | |
Nissa FC | 58,5 | 51 | AC Geraci | 0-0 | Castellammare | 79,5 | 53,5 | Nissa FC | 4-0 | |
US Palermo | 75,5 | 64 | AS Barrese | 3-0 | AC Geraci | 58 | 83 | Canicatti | 0-5 | |
Canicatti | 73 | 77 | CC Belpasso | 2-3 | Licata C. | 66 | 68,5 | Sporting Viag. | 1-1 | |
FINALE COPPA (38° giornata di serie A) DOM 26 MAG | VERDETTI FINALI | |||||||||
CAMPIONATO | COPPA | |||||||||
Castellammare | 1 | Canicatti | 1 | |||||||
CC Belpasso | 67 | 82,5 | Canicatti | 1-5 | Licata | 2 | Belpasso | 2 | ||
CANICATTI' | Belpasso | 3 | Bomber , Assist. | |||||||
SUPER COPPA | QUAGLIARELLA | 23 | ||||||||
MERTENS | 10 | |||||||||
MENU RAPIDO
▼