QUAGLIARELLA | BEL | 23 | MERTENS | CAS | 10 | |
ZAPATA | CAS | 21 | CALLEJON | LIC | 7 | |
RONALDO | GER | 20 | P. GOMEZ | GER | 7 | |
PIATEK | BEL | 16 | RONALDO | GER | 6 | |
BELOTTI | LIC | 14 | ZAPATA | CAS | 6 | |
MILIK | PAL | 14 | SUSO | CAS | 6 | |
PETAGNA | CAN | 14 | DE PAUL | VIA | 6 | |
PAVOLETTI | CAN | 13 | ILICIC | PAL | 6 | |
IMMOBILE | VIA | 13 | CORREA | CAT | 5 | |
ILICIC | PAL | 12 | LAZZARI | VIA | 5 | |
MERTENS | CAS | 12 | PJANIC | GER | 5 | |
GERVINHO | CAN | 9 | IMMOBILE | VIA | 5 | |
ICARDI | CAT | 9 | QUAGLIARELLA | BEL | 5 | |
CAPUTO | CAT | 9 | CALHANOGLU | CAS | 5 | |
DZEKO | CAT | 8 | DZEKO | CAT | 4 | |
KOLAROV | BEL | 7 | STIG. LARSEN | VIA | 4 | |
DE PAUL | VIA | 7 | INSIGNE | NIS | 4 | |
FABIAN RUIZ | BEL | 6 | KRUNIC | NIS | 4 | |
PERISIC | NIS | 6 | PREAT | BAR | 4 | |
DEFREL | NIS | 6 | FARIAS | BAR | 4 | |
HIGUAN | BAR | 6 | BARELLA | GER | 4 | |
INSIGNE | NIS | 6 | SANSONE | BAR | 4 | |
SUSO | CAS | 6 | KURTIC | BEL | 3 | |
MANDZUKIC | GER | 6 | D'AMBROSIO | GER | 3 | |
JOAO PEDRO | LIC | 6 | JOAO PEDRO | LIC | 3 | |
BERARDI | PAL | 6 | BERARDI | PAL | 3 | |
KESSIE' | CAN | 6 | MANDZUKIC | GER | 3 | |
VERETOUT | VIA | 5 | M-SAVIC | VIA | 3 | |
EL SHAARAWY | LIC | 5 | FABIAN RUIZ | BEL | 3 | |
PULGAR | BEL | 5 | PAROLO | CAT | 3 | |
FARIAS | BAR | 5 | FLORENZI | BEL | 2 | |
NAINGGOLAN | LIC | 5 | CRISCITO | CAN | 2 | |
CHIESA | CAS | 4 | MILIK | PAL | 2 | |
PAROLO | CAT | 4 | IAGO FALQUE | VIA | 2 | |
M-SAVIC | VIA | 4 | GOSENS | CAS | 2 | |
IZZO | BAR | 4 | PERISIC | NIS | 2 | |
FAZIO | VIA | 4 | FREULER | BEL | 2 | |
BENASSI | BAR | 4 | CUTRONE | BAR | 2 | |
OKAKA | PAL | 4 | DE SILVESTRI | PAL | 2 | |
BRUNO ALVES | CAT | 4 | MATUIDI | CAS | 2 | |
DYBALA | CAT | 4 | ALEX SANDRO | NIS | 2 | |
SIMEONE | NIS | 4 | L. LEIVA | LIC | 2 | |
GOMEZ | GER | 4 | DYBALA | CAT | 2 | |
IAGO FALQUE | VIA | 4 | PALACIO | NIS | 2 | |
BONUCCI | BAR | 3 | HATEBOUR | BEL | 2 | |
FELIPE | GER | 3 | BERNARDESCHI | VIA | 2 | |
ZIELINSKI | NIS | 3 | LAZOVIC | CAS | 2 | |
RAMIREZ | CAT | 3 | LINETTY | CAT | 2 | |
KURTIC | BEL | 3 | L. ALBERTO | CAN | 2 | |
CRAPARI | LIC | 3 | CASTAGNE | BAR | 2 | |
KRUNIC | NIS | 3 | CIANO | GER | 2 | |
CRISTANTE | GER | 3 | BENTANCUR | CAT | 2 | |
CALLEJON | LIC | 3 | ICARDI | CAT | 2 | |
VECINO | CAT | 3 | ZIENILSKI | NIS | 2 | |
CUTRONE | BAR | 2 | PINAMONTI | CAN | 2 | |
BONAVENTURA | CAT | 2 | GERVIHNO | CAN | 2 | |
BOATENG | CAN | 2 | VERDI | LIC | 2 | |
STEPINSKI | VIA | 2 | NAINGGOLAN | LIC | 2 | |
MILENKOVIC | GER | 2 | PASQUAL | CAT | 2 | |
INGLESE | GER | 2 | KESSIE' | CAN | 2 | |
BROZOVIC | PAL | 2 | TOLOI | BAR | 1 | |
LASAGNA | PAL | 2 | CALABRIA | CAN | 1 | |
CAICEDO | NIS | 2 | N'ZONZI | CAT | 1 | |
L. MARTINEZ | PAL | 2 | RODRIGUEZ | CAS | 1 | |
MURIEL | LIC | 2 | VERETOUT | VIA | 1 | |
PEZZELLA | VIA | 2 | SENSI | VIA | 1 | |
L. ALBERTO | CAN | 2 | PALOMINO | PAL | 1 | |
VERDI | LIC | 2 | CONTI | BAR | 1 | |
KOULIBALY | PAL | 2 | ANSALDI | PAL | 1 | |
EMRE CAN | PAL | 2 | SAPONARA | CAT | 1 | |
BABACAR | VIA | 2 | KURTIC | BAL | 1 | |
ABERBI | CAN | 2 | SRNA | CAS | 1 | |
CRISCITO | CAN | 2 | LOCATELLI | CAN | 1 | |
LULIC | BAR | 3 | BRUNO ALVES | CAT | 1 | |
SORIANO | VIA | 2 | MURRU | GER | 1 | |
ZAJC | LIC | 2 | KOUAME' | BAR | 1 | |
KUCKA | CAS | 2 | L. MARTINEZ | PAL | 1 | |
SAMIR | CAS | 2 | PUSSETTO | BAR | 1 | |
DI LORENZO | CAT | 2 | ASAMOAH | NIS | 1 | |
RINCON | GER | 2 | V. HUGO | VIA | 1 | |
CORREA | CAT | 2 | BABACAR | VIA | 1 | |
PASALIC | CAN | 2 | DREFEL | NIS | 1 | |
BIRAGHI | LIC | 1 | CAICEDO | NIS | 1 | |
ZAZA | NIS | 1 | DI LORENZO | CAT | 1 | |
BERNARDESCHI | VIA | 1 | LASAGNA | PAL | 1 | |
PREAT | CAS | 2 | UNDER | PAL | 1 | |
DE VRJI | NIS | 1 | DIJMSITI | VIA | 1 | |
MUSACCHIO | NIS | 1 | MEITE' | BAR | 1 | |
MIETE' | BAR | 1 | DA ROON | BAR | 1 | |
CEPPITELLI | PAL | 1 | BELOTTI | LIC | 1 | |
BAKAYOKO | PAL | 1 | MALCUIT | NIS | 1 | |
ROMAGNOLI | LIC | 1 | MASIELLO | PAL | 1 | |
ALLAN | LIC | 1 | BAKAYOKO | PAL | 1 | |
D'AMBROSIO | GER | 1 | OKAKA | PAL | 1 | |
SCHICK | VIA | 1 | IZZO | BAR | 1 | |
MATUIDI | CAS | 1 | POLITANO | BEL | 1 | |
LIROLA | CAN | 1 | BROZOVIC | PAL | 1 | |
CASTAGNE | BAR | 1 | BIRSA | CAN | 1 | |
CASTRO | CAT | 1 | MURRU | GER | 1 | |
BASELLI | BAR | 1 | BIRAGHI | LIC | 1 | |
FLORENZI | BEL | 1 | CHIESA | CAS | 1 | |
MARIO RUI | GER | 1 | LIROLA | CAN | L | |
BIRSA | CAN | 1 | KOLAROV | BEL | 1 | |
PALOMINO | PAL | 1 | CAPUTO | CAT | 1 | |
CHIELLINI | CAS | 1 | SIMEONE | NIS | 1 | |
BENTANCUR | CAT | 1 | LULIC | BAR | 1 | |
ALEX SANDRO | NIS | 1 | CAN | PAL | 1 | |
SILVESTRE | CAT | 1 | EL SHAARAWY | LIC | 1 | |
UNDER | PAL | 1 | KOULIBALY | PAL | 1 | |
RUGANI | PAL | 1 | PAVOLETTI | CAN | 1 | |
S.LARSEN | VIA | 1 | CANCELO | VIA | 1 | |
PAQUETA' | GER | 1 | MANDRAGORA | CAT | 1 | |
KHEDIRA | NIS | 1 | DUNCAN | GER | 1 | |
SANABRIA | BEL | 1 | AINA | CAN | 1 | |
FREULER | BEL | 1 | HYSAJ | GER | 1 | |
LINETTY | CAN | 1 | ZAZA | NIS | 1 | |
FARES | CAN | 1 | RADU | CAT | 1 | |
ZANIOLO | LIC | 1 | PELLEGRINI L. | PAL | 1 | |
GERSON | BAR | 1 | ZAJC | LIC | 1 | |
ROMERO | CAT | 1 | KREJCI | BEL | 1 | |
BIGLIA | BAR | 1 | MATTIELLO | VIA | 1 | |
PJANIC | GER | 1 | VRSALJKO | VIA | 1 | |
PELLEGRINI. LO | PAL | 1 | FALCINELLI | CAN | 1 | |
TOLOI | BAR | 1 | CASTRO | CAT | 1 | |
DOUGLAS | BEL | 1 | BESSA | LIC | 1 | |
ANSALDI | PAL | 1 | ||||
GIACCHERINI | PAL | 1 | ||||
HATEBOER | BEL | 1 | ||||
ALBIOL | LIC | 1 | ||||
DA ROON | BAR | 1 | ||||
SANSONE | BAR | 1 | ||||
PINAMONTI | CAN | 1 | ||||
LAZOVIC | CAS | 1 | ||||
MANDRAGORA | CAT | 1 | ||||
PALACIO | NIS | 1 | ||||
BASTOS | CAS | 1 | ||||
DE SILVESTRI | PAL | 1 | ||||
GHOULAM | CAS | 1 | ||||
MENU RAPIDO
▼