martedì 15 dicembre 2015

15°GIORNATA

Giornata 15
New Team 66 70 SS Totenkopf 1-2
Ammulistutu 70 68 Lex 13 2-1
Napoli Soccer 64,5 70,5 Giual Catania 0-2
Calcio Monza 67,5 61,5 Enfant Terrible 1-0
Drughi Bianconeri 71,5 66,5 Er Mosca 2-1
Blaugrana team 70,5 70,5 FC Gerbino 2-2



Classifica FantaTrinacria League 2015-2016

Pos Squadra Pt. G V N P Gf Gs Dr Totale
1 Napoli Soccer 30 15 9 3 3 34 19 15 1091
2 Blaugrana team 29 15 9 2 4 28 20 8 1056
3 Giual Catania 28 15 8 4 3 24 15 9 1051,5
4 SS Totenkopf 24 15 7 3 5 26 16 10 1052
5 New Team 24 15 7 3 5 21 15 6 1034
6 Ammulistutu 20 15 5 5 5 18 15 3 987,5
7 Drughi Bianconeri 20 15 5 5 5 14 19 -5 986,5
8 Calcio Monza 18 15 5 3 7 7 14 -7 909
9 Lex 13 17 15 5 2 8 17 27 -10 1003,5
10 FC Gerbino 17 15 4 5 6 14 18 -4 984,5
11 Enfant Terrible 17 15 4 5 6 8 13 -5 971,5
12 Er Mosca 5 15 1 2 12 6 26 -20 916


CUP

GRUPPO A
Giornata 7
Napoli Soccer 64,5 70 Ammulistutu 0-2
Er Mosca 68,5 67,5 Calcio Monza 1-1
Enfant Terrible 61,5 75,5 Drughi Bianconeri 0-3
 

Pos Squadra Pt.
1 Napoli Soccer 18
2 Ammulistutu 12
3 Drughi Bianconeri 10
4 Enfant Terrible 7
5 Er Mosca 6
6 Calcio Monza 5

GRUPPO B
Giornata 7
New Team 66 70,5 FC Gerbino 1-2
Blaugrana team 70,5 68 Lex 13 2-1
Giual Catania 70,5 70 SS Totenkopf 2-2
 

Pos Squadra Pt.
1 Giual Catania 16
2 SS Totenkopf 13
3 Blaugrana team 12
4 New Team 12
5 FC Gerbino 6
6 Lex 13 3