DZEKO | 24 | NAT | CANDREVA | 11 | LON | |
MERTENS | 22 | LON | CALLEJON | 11 | LON | |
HIGUAIN | 22 | STA | GOMEZ A | 11 | CAT | |
IMMOBILE | 20 | LEX | BORJA VALERO | 9 | DOR | |
BELOTTI | 20 | GER | BIRSA | 9 | CAT | |
ICARDI | 19 | LON | INSIGNE | 8 | GOM | |
INSIGNE | 16 | GOM | MERTENS | 8 | LON | |
GOMEZ A | 15 | CAT | LULIC | 8 | FRA | |
KALINIC | 14 | TET | DZEKO | 7 | NAT | |
BORRIELLO | 13 | MIL | BERARDI | 7 | DOR | |
KEITA B | 13 | MIL | GHOULAM | 7 | LEX | |
PERISIC | 12 | GOM | PERISIC | 7 | GOM | |
SIMEONE | 12 | NAT | IAGO FALQUE | 7 | DOR | |
DYBALA | 12 | TET | F.ANDERSON | 7 | GER | |
SALAH | 12 | MIL | PJANIC | 7 | MIL | |
IAGO FALQUE | 12 | DOR | JOAO MARIO | 6 | TET | |
FALCINELLI | 11 | TET | MILINKOVIC | 6 | LEX | |
NAINGGOLAN | 11 | GOM | PETAGNA | 6 | TRI | |
HAMSIK | 11 | LEX | PEROTTI | 6 | TET | |
CALLEJON | 11 | LON | SALAH | 6 | MIL | |
ZAPATA D | 10 | STA | SUSO | 6 | STA | |
BABACAR | 10 | GER | POLITANO | 5 | TET | |
DZEMAILI | 10 | MIL | STROOTMAN | 5 | LEX | |
THEREAU | 10 | CAT | BANEGA | 5 | MIL | |
MURIEL | 9 | GER | QUADRADO | 5 | GER | |
DEFREL | 9 | GOM | INGLESE | 5 | GER | |
BACCA | 9 | FRA | DYBALA | 5 | TET | |
BERNARDESCHI | 9 | GOM | LJAJIC | 4 | FRA | |
LJAJIC | 8 | FRA | HAMSIK | 4 | LEX | |
QUAGLIARELLA | 7 | NAT | ICARDI | 4 | LON | |
MATRI | 7 | CAT | ISLA | 4 | STA | |
CANDREVA | 6 | LON | VECINO | 4 | LON | |
PELLISSIER | 6 | LEX | KHEDIRA | 4 | LON | |
SUSO | 6 | STA | DI GENNARO | 3 | TRI | |
JOAO PEDRO | 6 | NAT | B.FERNANDES | 3 | LON | |
BIRSA | 6 | CAT | BASELLI | 3 | NAT | |
EDER | 6 | GOM | ZIELINSKI | 3 | MIL | |
NESTOROVSKI | 5 | GOM | QUAGLIARELLA | 3 | NAT | |
DESTRO | 5 | MIL | HALLFREDSSON | 3 | NAT | |
BENASSI | 5 | FRA | ALEX SANDRO | 3 | FRA | |
MANDZUKIC | 5 | LEX | DE VRIJ | 3 | TET | |
SCHICK | 5 | DOR | HIGUAIN | 3 | STA | |
CAPRARI | 5 | STA | EDER | 3 | GOM | |
VECINO | 5 | LON | VERDI | 3 | GOM | |
CONTI | 5 | TET | KREJCI | 3 | NAT | |
MCHEDLIDZE | 5 | TRI | SCHICK | 3 | DOR | |
RISPOLI | 5 | CAT | BELOTTI | 3 | GER | |
NESTOROVSKI | 5 | GOM | DZEMAILI | 3 | MIL | |
BIGLIA | 4 | STA | MURIEL | 2 | GER | |
PELLEGRINI | 4 | GOM | SAU | 2 | CAT | |
QUADRADO | 4 | GER | BADELJ | 2 | DOR | |
PJANIC | 4 | MIL | DIAMANTI | 2 | CAT | |
DE ROSSI | 4 | DOR | DE ROSSI | 2 | DOR | |
PAROLO | 4 | FRA | CASTRO | 2 | TET | |
JOAO MARIO | 4 | TET | GOBBI | 2 | TRI | |
KUCKA | 4 | MIL | FALCINELLI | 2 | TET | |
BENALI | 4 | CAT | ALBIOL | 2 | GER | |
STROOTMAN | 4 | LEX | PERICA | 2 | FRA | |
DE PAUL | 4 | TET | EL KADDOURI | 2 | NAT | |
CALDARA | 4 | FRA | MACCARONE | 2 | DOR | |
BONUCCI | 4 | TET | MEMUSHAJ | 2 | STA | |
DI FRANCESCO | 4 | TRI | DI FRANCESCO | 2 | TRI | |
LAPADULA | 4 | MIL | ALLAN | 2 | GER | |
MILIK | 4 | GOM | BIGLIA | 2 | STA | |
SAU | 4 | CAT | LAPADULA | 2 | MIL | |
VERDI | 4 | GOM | PELLEGRINI | 2 | GOM | |
PEROTTI | 4 | TET | CONTI | 2 | TET | |
BROZOVIC | 4 | CAT | JORGINHO | 2 | CAT | |
ACERBI | 3 | STA | ZAPPACOSTA | 2 | LON | |
ZIELINSKI | 3 | MIL | RUDIGER | 2 | GER | |
BONAVENTURA | 3 | FRA | IMMOBILE | 2 | LEX | |
CASTRO | 3 | TET | NESTOROVSKI | 2 | GOM | |
MILINKOVIC | 3 | LEX | SAPONARA | 2 | NAT | |
MACCARONE | 3 | DOR | RADU | 1 | GOM | |
ILICIC | 3 | STA | PUCCIARELLI | 1 | TET | |
BASELLI | 3 | NAT | PELLISSIER | 1 | LEX | |
BANEGA | 3 | MIL | EL SHAARAWY | 1 | FRA | |
F.ANDERSON | 3 | GER | ABATE | 1 | DOR | |
PALETTA | 3 | DOR | MANDZUKIC | 1 | LEX | |
LULIC | 3 | FRA | WIDMER | 1 | MIL | |
DEULOFEU | 3 | CAT | D'ALESSANDRO | 1 | FRA | |
INGLESE | 3 | GER | PALETTA | 1 | DOR | |
PERICA | 3 | FRA | BIRAGHI | 1 | TET | |
RUGANI | 2 | FRA | THEREAU | 1 | CAT | |
KHEDIRA | 2 | LON | PAROLO | 1 | FRA | |
KESSIE' | 2 | GOM | ALVAREZ R | 1 | TET | |
MASIELLO | 2 | LON | KALINIC | 1 | TET | |
PETAGNA | 2 | TRI | MURRU | 1 | TRI | |
OCAMPOS | 2 | STA | REGINI | 1 | MIL | |
CECCHERINI | 2 | LON | ANDELKOVIC | 1 | MIL | |
TELLO C | 2 | GOM | SIMEONE | 1 | NAT | |
B.FERNANDES | 2 | LON | BERNARDESCHI | 1 | GOM | |
CAMPAGNARO | 2 | GER | DEFREL | 1 | GOM | |
RUGANI | 2 | FRA | IZZO | 1 | STA | |
MEGGIORINI | 2 | CAT | ZAPATA D | 1 | STA | |
BADELJ | 2 | DOR | RADU | 1 | GOM | |
FAZIO | 2 | MIL | RIGONI | 1 | CAT | |
ALEX SANDRO | 2 | FRA | BROZOVIC | 1 | CAT | |
SAPONARA | 2 | NAT | DE PAUL | 1 | TET | |
GAGLIARDINI | 2 | DOR | BRUNO PERES | 1 | FRA | |
BANEGA | 2 | MIL | BASTA | 1 | CAT | |
DANILO | 2 | CAT | BENALI | 1 | CAT | |
PASALIC | 2 | MIL | NAINGGOLAN | 1 | GOM | |
DE VRIJ | 2 | TET | CHIESA | 1 | FRA | |
ASTORI | 2 | STA | ALEESAMI | 1 | DOR | |
ZAPPACOSTA | 2 | LON | KUCKA | 1 | MIL | |
PASQUAL | 2 | TRI | OCAMPOS | 1 | STA | |
DUNCAN | 2 | GER | TELLO C | 1 | GOM | |
PANDEV | 2 | LEX | KUMS | 1 | TRI | |
BASTA | 2 | LEX | DANI ALVES | 1 | STA | |
PASQUAL | 2 | TRI | CACCIATORE | 1 | FRA | |
DI GENNARO | 1 | TRI | DEULOFEU | 1 | CAT | |
KOULIBALY | 1 | TET | ANSALDI | 1 | GOM | |
ROSSETTINI | 1 | LEX | MAIETTA | 1 | TRI | |
KREJCI | 1 | NAT | BENASSI | 1 | FRA | |
MARCHISIO | 1 | LEX | KONDOGBIA | 1 | LEX | |
CACCIATORE | 1 | FRA | GAGLIARDINI | 1 | DOR | |
FOFANA | 1 | TET | DI FRANCESCO | 1 | TRI | |
CHOCHEV | 1 | TRI | CALABRIA | 1 | LEX | |
POLITANO | 1 | TET | TROTTA | 1 | GER | |
PADOIN | 1 | LON | MILIC | 1 | MIL | |
HILJEMARK | 1 | STA | JOAO PEDRO | 1 | NAT | |
CERRI | 1 | TRI | KEITA B | 1 | MIL | |
TOROSIDIS | 1 | GER | PAREDES | 1 | DOR | |
EL SHAARAWY | 1 | FRA | CHOCHEV | 1 | TRI | |
GAMBERINI | 1 | GER | FELIPE | 1 | NAT | |
MAKSIMOVIC | 1 | GOM | BORRIELLO | 1 | MIL | |
CESAR | 1 | LON | BABACAR | 1 | GER | |
KONDOGBIA | 1 | LEX | CAPRARI | 1 | STA | |
D'AMBROSIO | 1 | FRA | FERRARI G | 1 | TRI | |
RODRIGUEZ GO | 1 | MIL | LAXALT | 1 | TET | |
BRUNO ALVES | 1 | GOM | THIAM | 1 | CAT | |
KURTIC | 1 | FRA | RISPOLI | 1 | CAT | |
MEMUSHAJ | 1 | STA | ||||
WALLACE | 1 | TET | ||||
BORJA VALERO | 1 | DOR | ||||
PAREDES | 1 | DOR | ||||
PUCCIARELLI | 1 | TET | ||||
LICHTSTEINER | 1 | FRA | ||||
BERTOLACCI | 1 | FRA | ||||
BRUNO PERES | 1 | FRA | ||||
ALEESAMI | 1 | DOR | ||||
CROCE | 1 | TRI |
MENU RAPIDO
▼