| CANNONIERI | ASSISTMAN | PORTIERI | ||||||||
| TONI | 21 | GIUA | HAMSIK | 8 | AMM | Perin | NEW | |||
| TEVEZ | 19 | ENF | CANDREVA | 7 | SAN | Lamanna | NEW 31 | |||
| ICARDI | 19 | GIUA | VAZQUEZ | 7 | AMM | Sportiello | NEW | |||
| HIGUAIN | 18 | GIUA | DYBALA | 6 | NAP | Rafael C. | NAP | |||
| BERARDI | 15 | GER | PALACIO | 6 | AMM | Andujar | NAP 39 | |||
| MENEZ | 12 | STUR | EDER | 6 | BLA | Sepe | NAP | |||
| QUAGLIARELLA | 12 | AMM | TOTTI | 5 | NAP | Marchetti | GIU | |||
| DI NATALE | 11 | NAP | GUARIN | 5 | NAP | Berisha | GIU 42 | |||
| DYBALA | 11 | NAP | HALLFREDSSON | 5 | BLA | Strakosha | GIU | |||
| CALLEJON | 10 | NEW | PJANIC | 5 | NAP | Padelli | ENF | |||
| ZAZA | 10 | AMM | ICARDI | 5 | GIUA | Viviano | ENF 45 | |||
| VAZQUEZ | 9 | AMM | EL KADDOURI | 4 | SAN | Romero | ENF | |||
| CANDREVA | 9 | SAN | MERTENS | 4 | ENF | Neto | SAN | |||
| POGBA | 8 | GER | BERARDI | 4 | GER | Rosati | SAN 46 | |||
| DESTRO | 8 | STUR | MARCHISIO | 4 | NAP | Tatarusanu | SAN | |||
| DENIS | 8 | STUR | PIRLO | 4 | MON | Mirante | GER | |||
| IAGO FALQUE | 8 | SAN | ALLAN | 4 | GER | Sorrentino | GER 47 | |||
| MAURI | 8 | STUR | MURIEL | 4 | BLA | Ujkani | GER | |||
| EDER | 8 | BLA | DI NATALE | 3 | NAP | De Sanctis | AMM | |||
| KLOSE | 8 | SAN | TEVEZ | 3 | ENF | Lobont | AMM 48 | |||
| HAMSIK | 7 | AMM | VRSALJKO | 3 | GER | Skorupski | AMM | |||
| PAROLO | 7 | BLA | HIGUAIN | 3 | GIUA | Handanovic | BLA | |||
| PALACIO | 7 | AMM | PEROTTI | 3 | GIUA | Carrizo | BLA 50 | |||
| RODRIGUEZ GO. | 7 | STUR | GERVINHO | 3 | GER | Berni | BLA | |||
| VIDAL | 7 | MON | LICHTSTEINER | 3 | SAN | Bardi | STU | |||
| TOTTI | 7 | NAP | MENEZ | 3 | STUR | Diego Lopez | STU 53 | |||
| LLORENTE | 7 | SAN | BARRETO E. | 3 | SAN | Bizzarri | STU | |||
| GABBIADINI | 6 | STUR | FLORENZI | 3 | NEW | Buffon | MON | |||
| BONAVENTURA | 6 | GER | MORALEZ | 3 | ENF | Storari | MON 54 | |||
| GLIK | 6 | BLA | LAZAAR | 3 | AMM | Rubinho | MON | |||
| NIANG | 5 | ENF | EL SHAARAWY | 2 | ENF | |||||
| F. ANDERSON | 5 | BLA | IAGO FALQUE | 2 | SAN | |||||
| SALAH | 5 | GIUA | PEREYRA | 2 | NEW | |||||
| MORALEZ | 5 | ENF | CALLEJON | 3 | NEW | |||||
| HERNANES | 5 | ENF | DODO' | 2 | AMM | |||||
| MERTENS | 5 | ENF | POGBA | 2 | GER | |||||
| FLORENZI | 5 | NEW | BRIENZA | 2 | MON | |||||
| BERTOLACCI | 5 | ENF | SANSONE N | 2 | GER | |||||
| PJANIC | 5 | NAP | BASTA | 2 | BLA | |||||
| MACCARONE | 4 | NAP | MARCOS ALONSO | 2 | BLA | |||||
| NAINGGOLAN | 4 | BLA | VIDAL | 2 | MON | |||||
| PINILLA | 4 | STUR | SAU | 2 | AMM | |||||
| PIRLO | 4 | MON | CIGARINI | 2 | NAP | |||||
| DEFREL | 4 | MON | DJURIC | 2 | SAN | |||||
| GUARIN | 4 | NAP | TONI | 2 | GIUA | |||||
| HONDA | 4 | NEW | BORJA VALERO | 2 | MON | |||||
| SANSONE N | 4 | GER | QUAGLIARELLA | 2 | AMM | |||||
| ANTONELLI | 4 | ENF | PINILLA | 2 | STUR | |||||
| RIGONI | 4 | SAN | F.ANDERSON | 2 | BLA | |||||
| DE SILVESTRI | 4 | NAP | MAKSIMOVIC | 2 | GER | |||||
| PEREYRA | 4 | NEW | LULIC | 2 | BLA | |||||
| PALLADINO | 3 | ENF | WIDMER | 2 | STUR | |||||
| SORIANO | 3 | GER | KLOSE | 2 | SAN | |||||
| MORATA | 3 | ENF | MACCARONE | 2 | NAP | |||||
| OKAKA | 3 | NAP | HERNANES | 2 | ENF | |||||
| PEROTTI | 3 | GIUA | SALAH | 2 | GIUA | |||||
| OBIANG | 3 | GER | B. FERNANDES | 2 | NAP | |||||
| SAU | 3 | AMM | VIVES | 2 | STU | |||||
| LICHTSTEINER | 3 | SAN | MAICON | 1 | SAN | |||||
| EL KADDOURI | 3 | SAN | TACHTSIDIS | 1 | NAP | |||||
| BONUCCI | 3 | GER | ZAPPACOSTA | 1 | AMM | |||||
| MURIEL | 3 | BLA | PALOMBO | 1 | NEW | |||||
| GILARDINO | 3 | NEW | DE SILVESTRI | 1 | NAP | |||||
| EL SHAARAWY | 3 | ENF | SAVIC | 1 | STUR | |||||
| KOVACIC | 3 | GIUA | SORIANO | 1 | GER | |||||
| DE ROSSI | 2 | MON | CHIELLINI | 1 | GIUA | |||||
| STENDARDO | 2 | NAP | MAURI | 1 | STUR | |||||
| FLOCCARI | 2 | MON | ZAZA | 1 | AMM | |||||
| BARRETO E. | 2 | SAN | MORETTI | 1 | GIUA | |||||
| LODI | 2 | GIUA | NIANG | 1 | ENF | |||||
| GOMEZ M. | 2 | AMM | TAVANO | 1 | MON | |||||
| RANOCCHIA | 2 | GER | MORATA | 1 | ENF | |||||
| BIGLIA | 2 | GIUA | DEFREL | 1 | MON | |||||
| TACHTSIDIS | 2 | NAP | ETO'O | 1 | BLA | |||||
| MARCHISIO | 2 | NAP | ABATE | 1 | BLA | |||||
| SAVIC | 2 | STUR | DE GUZMAN | 1 | NAP | |||||
| TAVANO | 2 | MON | BONAVENTURA | 1 | GER | |||||
| BORJA VALERO | 2 | MON | RADU | 1 | NEW | |||||
| DOUMBIA | 2 | STUR | DARMIAN | 1 | NEW | |||||
| BRIENZA | 2 | MON | KONE | 1 | AMM | |||||
| DARMIAN | 2 | NEW | OKAKA | 1 | NAP | |||||
| EKDAL | 2 | BLA | SILVESTRE | 1 | GIUA | |||||
| ZAPPACOSTA | 2 | AMM | MEGGIORINI | 1 | BLA | |||||
| THEREAU | 2 | SAN | JOAQUIN | 1 | MON | |||||
| B. FERNANDES | 2 | NAP | ITURBE | 1 | MON | |||||
| DJURIC | 1 | SAN | MARCHETTI | 1 | GIUA | |||||
| BRIENZA | 1 | MON | HONDA | 1 | NEW | |||||
| BIAVA | 1 | GER | PIZARRO | 1 | GIUA | |||||
| EVRA | 1 | MON | BERTOLACCI | 1 | ENF | |||||
| RAMI | 1 | ENF | FERNANDEZ M. | 1 | STUR | |||||
| MUNOZ | 1 | NAP | RONCAGLIA | 1 | GER | |||||
| ASTORI | 1 | NEW | DE MAIO | 1 | ENF | |||||
| INLER | 1 | BLA | ANDELKOVIC | 1 | MON | |||||
| POLI | 1 | SAN | CERCI | 1 | GER | |||||
| VIDIC | 1 | STUR | STRINIC | 1 | NAP | |||||
| MAICON | 1 | SAN | BIRSA | 1 | AMM | |||||
| BRITOS | 1 | MON | MAXI LOPEZ | 1 | SAN | |||||
| BERGESSIO | 1 | MON | COSSU | 1 | GIUA | |||||
| KOULIBALY | 1 | AMM | LODI | 1 | GIUA | |||||
| ANTONINI | 1 | MON | HEURTAUX | 1 | NAP | |||||
| MAXI LOPEZ | 1 | SAN | RAMI | 1 | ENF | |||||
| MORAS | 1 | STUR | PASQUAL | 1 | ENF | |||||
| PASQUAL | 1 | ENF | COMAN | 1 | AMM | |||||
| GOMEZ A. | 1 | GER | MAURI J. | 1 | NEW | |||||
| SHAQIRI | 1 | NEW | GILARDINO | 1 | NEW | |||||
| LAZAAR | 1 | AMM | KOVACIC | 1 | GIUA | |||||
| IZCO | 1 | ENF | PELUSO | 1 | BLA | |||||
| BENALOUANE | 1 | NEW | PASQUALE | 1 | SAN | |||||
| ETO'O | 1 | BLA | ||||||||
| MEGGIORINI | 1 | BLA | ||||||||
| MAICON | 1 | SAN | ||||||||
| LUCCHINI | 1 | SAN | ||||||||
| RUGANI | 1 | ENF | ||||||||
| JOAQUIN | 1 | MON | ||||||||
| CONTI | 1 | AMM | ||||||||
| COSSU | 1 | GIUA | ||||||||
| ZAPATA D. | 1 | GER | ||||||||
| KEITA B. | 1 | NEW | ||||||||
| NOCERINO | 1 | SAN | ||||||||
| MAURI J. | 1 | NEW | ||||||||
| GERVINHO | 1 | GER | ||||||||
| KONE | 1 | AMM | ||||||||
| CERCI | 1 | GER | ||||||||
| HEURTAUX | 1 | NAP | ||||||||
| DE MAIO | 1 | ENF | ||||||||
| ALLAN | 1 | GER | ||||||||
| MUNTARI | 1 | NEW | ||||||||
| BURDISSO | 1 | GIUA | ||||||||
| DE JONG | 1 | NEW | ||||||||
| AMAURI | 1 | NEW | ||||||||
| PALOMBO | 1 | NEW | ||||||||
| BRUNO PERES | 1 | NEW | ||||||||
| KUCKA | 1 | NAP | ||||||||
| LESTIENNE | 1 | AMM | ||||||||
| ITURBE | 1 | MON | ||||||||
| MORETTI | 1 | GIUA | ||||||||
| AGUIRRE | 1 | BLA | ||||||||
lunedì 1 giugno 2015
CLASSIFICA MARCATORI E ASSIST
CLASSIFICA MARCATORI E ASSIST